Главная/Однофазные стабилизаторы напряжения (220 В)/Однофазный стабилизатор напряжения PROGRESS (Прогресс) 80000SL

Однофазный стабилизатор напряжения PROGRESS (Прогресс) 80000SL

Артикул: PROGRESS 80000 SL
Рейтинг:
0 голосов
Серия
SL
Диапазон входного напряжения
105-280 В
Тип стабилизатора
электронные тиристорные
Тип стабилизатора2
Электронные (однофазные)
Мощность
80/64 ВА
Диапазон рабочих температур
-25 +45 'С
Быстродействие
10 мс
Тип тока
Однофазные (220 В)
Точность выходного напряжения
0.8 %
Параметры
Все параметры
В наличии 1
Цена по запросу
Количество:
 
Купить в 1 клик
Поделиться


Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Введите Ваш e-mail:
Введите Ваш пароль:
Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, но забыли пароль или Вам не пришло письмо подтверждения, воспользуйтесь формой восстановления пароля.
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
МодельМощность, ВАДиапазон выходных напряженийДиапазон входных напряженийГабаритные размеры,мм ш*г*вВес, кг.
      предельный номинальный    
3000SL 3000 220±0,9% 105-280 125-270 530x276x290 29
3000SL-20 3000 220±0,8% 150-275 180-250 530x276x290 19
5000SL 5000 220±0,9% 105-280 125-270 530x276x290 35
5000SL-20 5000 220±0,8% 150-275 180-250 530x276x290 25
8000SL 8000 220±0,9% 105-280 125-270 530x276x290 40
8000SL-20 8000 220±0,8% 150-275 180-250 530x276x290 30
10000SL 10000 220±0,9% 105-280 125-270 530x276x290 45
10000SL-20 10000 220±0,8% 150-275 180-250 530x276x290 33
12000SL 12000 220±0,9% 105-280 125-270 530x276x290 48
12000SL-20 12000 220±0,8% 150-275 180-250 530x276x290 36
15000SL 15000 220±0,9% 105-280 125-270 355x405x835 80
15000SL-20 15000 220±0,8% 150-275 180-250 530x276x290 44
20000SL 20000 220±0,9% 105-280 125-270 355x405x835 93
20000SL-20 20000 220±0,8% 150-275 180-250 355x405x835 70
30000SL 30000 220±0,9% 105-280 125-270 355x405x835 108
30000SL-20 30000 220±0,8% 150-275 180-250 355x405x835 82
50000SL 50000 220±0,9% 105-280 125-270 405x475x940 135
50000SL-20 50000 220±0,8% 150-275 180-250 405x475x940 93
80000SL 80000 220±0,8% 105-280 125-270 1000х800х800 210
80000SL-20 80000 220±0,8% 150-275 180-250 1000х800х800 120
100000SL 100000 220±0,8% 105-280 125-270 1000х800х800 250
100000SL-20 100000 220±0,8% 150-275 180-250 1000х800х800 200
120000SL 120000 220±0,8% 105-280 125-270 1000х800х800 320
120000SL-20 120000 220±0,8% 150-275 180-250 1000х800х800 250
160000SL-20 160000 220±0,8% 150-275 180-250 1000х800х800 350
Каталог
Меню
Каталог продукции
Каталог продукции
0 Корзина 0 p.