Модель | Мощность, ВА | Диапазон выходных напряжений | Диапазон входных напряжений | Габаритные размеры,мм ш*г*в | Вес, кг. | |
---|---|---|---|---|---|---|
предельный | номинальный | |||||
3000SL | 3000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 530x276x290 | 29 |
3000SL-20 | 3000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 530x276x290 | 19 |
5000SL | 5000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 530x276x290 | 35 |
5000SL-20 | 5000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 530x276x290 | 25 |
8000SL | 8000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 530x276x290 | 40 |
8000SL-20 | 8000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 530x276x290 | 30 |
10000SL | 10000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 530x276x290 | 45 |
10000SL-20 | 10000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 530x276x290 | 33 |
12000SL | 12000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 530x276x290 | 48 |
12000SL-20 | 12000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 530x276x290 | 36 |
15000SL | 15000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 355x405x835 | 80 |
15000SL-20 | 15000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 530x276x290 | 44 |
20000SL | 20000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 355x405x835 | 93 |
20000SL-20 | 20000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 355x405x835 | 70 |
30000SL | 30000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 355x405x835 | 108 |
30000SL-20 | 30000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 355x405x835 | 82 |
50000SL | 50000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 405x475x940 | 135 |
50000SL-20 | 50000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 405x475x940 | 93 |
80000SL | 80000 | 220±0,8% | 105-280 | 125-270 | 1000х800х800 | 210 |
80000SL-20 | 80000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 1000х800х800 | 120 |
100000SL | 100000 | 220±0,8% | 105-280 | 125-270 | 1000х800х800 | 250 |
100000SL-20 | 100000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 1000х800х800 | 200 |
120000SL | 120000 | 220±0,8% | 105-280 | 125-270 | 1000х800х800 | 320 |
120000SL-20 | 120000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 1000х800х800 | 250 |
160000SL-20 | 160000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 1000х800х800 | 350 |
г. Москва, Ленинский проспект, дом, строение, номер кабинета
https://istel.suОднофазный стабилизатор напряжения PROGRESS (Прогресс) 80000SL
https://istel.su/katalog/product/odnofaznyj-stabilizator-napryazheniya-progress-progress-80000sl
Артикул: PROGRESS 80000 SL

Есть в наличии
Цена по запросу
Параметры:
Производитель | ПЗТТ (Progress) |
---|---|
Серия | SL |
Диапазон входного напряжения | 105-280 В |
Тип стабилизатора | электронный тиристорный |
Мощность | 80/64 ВА |
Диапазон рабочих температур | -25 +45 'С |
Быстродействие | 10 мс |
Напряжение (АС) | Однофазные (220 В) |
Точность выходного напряжения | 0.8 % |