Трехфазный стабилизатор напряжения PROGRESS (Прогресс) 480000SL-30-3

Пусконаладка
Сервисный центр
Высокоточные
Артикул: PROGRESS 480000SL-30-3
Рейтинг:
0 голосов
Серия
SL
Диапазон входного напряжения
182-484 В
Тип стабилизатора
электронный тиристорный
Мощность
480000 ВА
Диапазон рабочих температур
-45 +45 'С
Быстродействие
10 мс
Напряжение (АС)
Трехфазные (380 В)
Точность выходного напряжения
0.9 %
Параметры
Все параметры
В наличии 1
Цена по запросу
 
Отправить заявку
Поделиться
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Введите Ваш e-mail:
Введите Ваш пароль:
Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, но забыли пароль или Вам не пришло письмо подтверждения, воспользуйтесь формой восстановления пароля.
Трехфазные 
состоят из трех однофазных стабилизаторов напряжения
Модель Мощность, ВА Диапазон выходных напряжений Диапазон входных напряжений Габаритные размеры,мм ш*г*в
  предельный номинальный  
15000SL-30-3 15000 380±0,9% 182-484 216-467 3шт*530*276*290
24000SL-30-3 24000 380±0,9% 182-484 216-467 3шт*530*276*290
30000SL-30-3 30000 380±0,9% 182-484 216-467 3шт*530*276*290
36000SL-30-3 36000 380±0,9% 182-484 216-467 3шт*530*276*290
45000SL-30-3 45000 380±0,9% 182-484 216-467 3шт*530*276*290
60000SL-30-3 60000 380±0,9% 182-484 216-467 3шт*355*405*835
90000SL-30-3 90000 380±0,9% 182-484 216-467 3шт*355*405*835
150000SL-30-3 150000 380±0,9% 182-484 216-467 3шт*405*475*940
240000SL-30-3 240000 380±0,9% 182-484 216-467 3шт*405*475*940
300000SL-30-3 300000 380±0,9% 182-484 216-467 3шт*454*490*1100
360000SL-30-3 360000 380±0,9% 182-484 216-467 3шт*454*490*1100
480000SL-30-3 480000 380±0,9% 182-484 216-467 3шт*1000*800*800
Каталог
Меню
ООО "ИСТЭЛ"
Каталог продукции
Каталог продукции
г.Нижний Новгород, ул. Артельная 31, п.1, оф. 111
Оставить заявку