| Трехфазные | ||||||
| состоят из трех однофазных стабилизаторов напряжения | ||||||
| Модель | Мощность, ВА | Диапазон выходных напряжений | Диапазон входных напряжений | Габаритные размеры,мм ш*г*в | ||
| предельный | номинальный | |||||
| 15000Т-50-3 | 15000 | 380±4,5% | 173-548 | 194-544 | 3шт*530*276*290 | |
| 24000Т-50-3 | 24000 | 380±4,5% | 173-548 | 194-544 | 3шт*530*276*290 | |
| 30000Т-30-3 | 30000 | 380±4,5% | 225-476 | 260-458 | 3шт*530*276*290 | |
| 30000Т-50-3 | 30000 | 380±4,5% | 173-548 | 194-544 | 3шт*530*276*290 | |
| 36000Т-30-3 | 36000 | 380±4,5% | 225-476 | 260-458 | 3шт*530*276*290 | |
| 36000Т-50-3 | 36000 | 380±4,5% | 173-548 | 194-544 | 3шт*530*276*290 | |
| 45000Т-30-3 | 45000 | 380±4,5% | 225-476 | 260-458 | 3шт*530*276*290 | |
| 60000Т-30-3 | 60000 | 380±4,5% | 225-476 | 260-458 | 3шт*355*405*835 | |
| 90000Т-30-3 | 90000 | 380±4,5% | 225-476 | 260-458 | 3шт*355*405*835 | |
| 150000Т-30-3 | 150000 | 380±4,5% | 225-476 | 260-458 | 3шт*405*475*940 | |
| 240000Т-30-3 | 240000 | 380±4,5% | 225-476 | 260-458 | 3шт*405*475*940 | |
г. Москва, Ленинский проспект, дом, строение, номер кабинета
https://istel.suТрехфазный стабилизатор напряжения PROGRESS (Прогресс) 24000T-50-3
https://istel.su/katalog/product/trehfaznyj-stabilizator-napryazheniya-progress-progress-24000t-50-3
Артикул: PROGRESS 24000 T-50-3
Есть в наличии
Цена по запросу
Параметры:
| Производитель | ПЗТТ (Progress) |
|---|---|
| Серия | T |
| Диапазон входного напряжения | 173-548 В |
| Тип стабилизатора | электронный тиристорный |
| Мощность | 24000 ВА |
| Диапазон рабочих температур | -45 +45 'С |
| Быстродействие | 10 мс |
| Точность выходного напряжения | 4,5 % |