Тип | Напряжение, | Емкость, | Длина, | Ширина, | Высота, | Вес, | Тип вывода |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В | С20 до 1,75 В/эл, 25° Ач | мм | мм | мм | кг | ||
GP 6-1,2 | 6 | 1,2 | 97 | 24 | 58 | 0,28 | F1 |
GP 6-3,2 | 6 | 3,2 | 134 | 35 | 67 | 0,66 | F1 |
GP 6-4,5-S | 6 | 4,5 | 70 | 47 | 107 | 0,71 | F1 |
GP 6-7 | 6 | 7 | 151 | 34 | 100 | 1,10 | F1 |
GP 6-12 | 6 | 12 | 151 | 50 | 100 | 1,81 | F1/F2 |
GP 12-1,2-S | 12 | 1,2 | 97 | 43 | 58 | 0,55 | F1 |
GP 12-2,2-S | 12 | 2,2 | 178 | 35 | 67 | 0,90 | F1 |
GP 12-3,3 | 12 | 3,3 | 134 | 67 | 67 | 1,25 | F1 |
GP 12-4,5-S | 12 | 4,5 | 90 | 70 | 107 | 1,40 | F1 |
GP 12-5 | 12 | 5 | 90 | 70 | 107 | 1,80 | F2 |
GP 12-7-S | 12 | 7 | 151 | 65 | 100 | 2,00 | F1/F2 |
GP 12-7,2 | 12 | 7 | 151 | 65 | 100 | 2,10 | F1/F2 |
GP 12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 100 | 2,40 | F2 |
GP 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 101 | 3,51 | F2 |
GP 12-12-S | 12 | 12 | 151 | 98 | 101 | 3,10 | F2 |
GP 12-17-S | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 4,80 | F5 |
GP 12-18 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 5,30 | F5 |
GP 12-26 | 12 | 26 | 165 | 176 | 127 | 7,60 | F5 |
GP 12-28A | 12 | 28 | 165 | 125 | 182 | 8,75 | F5 |
GP 12-100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 220 | 28,0 | F8 |
г. Москва, Ленинский проспект, дом, строение, номер кабинета
https://istel.suСвинцово-кислотная аккумуляторная батарея Ventura GP 12-7,2
https://istel.su/katalog/product/svintsovo-kislotnaya-akkumulyatornaya-batareya-ventura-gp-12-7-2
Артикул: Ventura GP 12-7,2

Есть в наличии
Цена по запросу
Параметры:
Производитель | Ventura |
---|---|
Серия | GP |
Тип электролита | AGM |
Емкость | 7,2 Ач |
Номинальное напряжение | 12 В |
Срок службы | до 5 лет |