Номинальная мощность, кВт/кВА (ток фазы, А) | 30,0 кВА (45 А) | |
Коэффициент мощности, не менее | 0,98 | |
Номинальное напряжение, В, Гц | 220/380 В; 50 Гц | |
Диапазон входного напряжения при выходном 220±2,5%, В | 171-271 В | |
Количество фаз | трехфазный | |
Верхний порог напряжения отключения/включения нагрузки, В | 242/239 В | |
Нижний порог напряжения отключения/включения нагрузки, В | 176/198 В | |
Сопротивление изоляции, не менее, МОм | 2 МОм | |
Защита от короткого замыкания | Iнагр>(4/5)Iмакс (тип В) | |
Точность коррекции, % | ± 2,5% | |
Характеристика срабатывания токовой защиты (тепловая) | тип С | |
Тип стабилизатора | электронный | |
Байпас | есть | |
Нижний порог напряжения включения нагрузки при работе в режиме "ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ", не менее, В | 170 В | |
Степень защиты | IP20 | |
Диапазон входного напряжения, при выходном 220 В -20%, +10%, В | 140-292 В | |
Способ установки | напольный, настенный | |
Способ подключения | клеммные колодки | |
Сечение проводов для подключения блока, мм2 | 10 мм2 | |
Температура эксплуатации, ˚С | от +40 до -25 °C | |
Способ охлаждения | естественный | |
КПД, % | 97% | |
Масса, кг | 105 кг | |
Габаритные размеры, мм | 815х485х305 (формируется из 3 блоков 205х485х305). Расстояние между блоками должно быть не менее 100 мм. Габариты указаны с учётом расстояния. | |
Гарантия, мес | 36 мес |
г. Москва, Ленинский проспект, дом, строение, номер кабинета
https://istel.suКаскад СН-Т-30
https://istel.su/katalog/product/stabilizator-napryazheniya-kaskad-sn-t-30
Артикул: Каскад СН-Т-30

Есть в наличии
Цена по запросу
Параметры:
Производитель | ГК ПОЛИГОН (Сатурн, Каскад) |
---|---|
Диапазон входного напряжения | 171-271 В |
Тип стабилизатора | электронный релейный |
Мощность | 30000 ВА |
Диапазон рабочих температур | +40 - 25 'С |
Точность выходного напряжения | 2.5 % |
Напряжение (АС) | Трехфазные (380 В) |