| Выпускаются с точностью выходного напряжения 0.9% (L-20); 1.4% (L-30) и 3% (L-50) | ||||||
| Общие параметры однофазных стабилизаторов Progress Серии L | ||||||
| Модель | Мощность, ВА | Диапазон выходных напряжений | Диапазон входных напряжений | Габаритные размеры,мм ш*г*в | Вес, кг. | |
| предельный | номинальный | |||||
| 5000L-30 | 5000 | 220±1,4% | 110-300 | 130-270 | 530x276x290 | 35 |
| 8000L-30 | 8000 | 220±1,4% | 110-300 | 130-270 | 530x276x290 | 42 |
| 10000L-30 | 10000 | 220±1,4% | 110-300 | 130-270 | 530x276x290 | 44 |
| 12000L-30 | 12000 | 220±1,4% | 110-300 | 130-270 | 530x276x290 | 48 |
| 15000L-30 | 15000 | 220±1,4% | 110-300 | 130-270 | 530x276x290 | 52 |
| 20000L-30 | 20000 | 220±1,4% | 110-300 | 130-270 | 355x405x835 | 84 |
| 30000L-30 | 30000 | 220±1,4% | 110-300 | 130-270 | 355x405x835 | 92 |
| 50000L-30 | 50000 | 220±1,4% | 110-300 | 130-270 | 405х475х940 | 110 |
| 80000L-30 | 80000 | 220±1,4% | 110-300 | 130-270 | 405х475х940 | 130 |
| 100000L-30 | 100000 | 220±1,4% | 110-300 | 130-270 | 1000х800х800 | 290 |
| 120000L-30 | 120000 | 220±1,4% | 110-300 | 130-270 | 1000х800х800 | 370 |
г. Москва, Ленинский проспект, дом, строение, номер кабинета
https://istel.suОднофазный стабилизатор напряжения PROGRESS (Прогресс) 20000L-30
https://istel.su/katalog/product/odnofaznyj-stabilizator-napryazheniya-progress-progress-20000l-30
Артикул: PROGRESS 20000 L-30
Есть в наличии
Цена по запросу
Параметры:
| Производитель | ПЗТТ (Progress) |
|---|---|
| Серия | L |
| Диапазон входного напряжения | 110-300 В |
| Тип стабилизатора | электронный тиристорный |
| Мощность | 20000 ВА |
| Диапазон рабочих температур | -45 +45 'С |
| Быстродействие | 10 мс |
| Напряжение (АС) | Однофазные (220 В) |
| Точность выходного напряжения | 1.4 % |