| Модель | Powerpack Pro Tower 1 кВА | |||||
| Номинальная мощность, кВа | 1 | |||||
| Выходной коэффициент мощности: | 0.9 | |||||
| Вход | ||||||
| Входной коэффициент мощности | 0.98 | |||||
| Число фаз (вход) | 1 | |||||
| Входное напряжение | 220/230/240 VAC | |||||
| Диапазон входного напряжения | 115VAC~295VAC | |||||
| Диапазон входной частоты | 50/60Hz ±10% Гц | |||||
| Выход | ||||||
| Число фаз (выход) | 1 | |||||
| Выходное напряжение | 220Vac+±1% В | |||||
| Перегрузочная способность инвертора | >108%, 30с переход в режим байпаса; >150%, 300мс переход в режим байпаса | |||||
г. Москва, Ленинский проспект, дом, строение, номер кабинета
https://istel.suИсточник бесперебойного питания Makelsan Powerpack Pro Tower 1 кВА
https://istel.su/katalog/product/istochnik-besperebojnogo-pitaniya-makelsan-powerpack-pro-tower-1-kva
Артикул: Pro Tower 1
Есть в наличии
Цена по запросу
Параметры:
| Производитель | MAKELSAN |
|---|---|
| Входное напряжение (АС) | 220 В |
| Мощность | 1/0.9 ВА |
| Тип | On-line |
| Выходное напряжение | 220 В |