| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Выходная мощность: | 12 кВт |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| Тип ИБП: | Двойное преобразование (On-Line) |
| Выходная мощность: | 15 кВА |
| Входной коэффициент мощности: | 0.99 |
| Входной коэффициент нелинейных искажений: | Менее 4 % |
| КПД: | 95 % |
| Фазы на входе: | 3 фазы |
| Фазы на выходе: | 3 фазы |
| Мин. входное напряжение: | 187 В |
| Макс. входное напряжение: | 280 В |
| Минимальная входная частота: | 45 Гц |
| Максимальная входная частота: | 65 Гц |
| Выходное напряжение: | 380/400/415 В |
| Форма выходного напряжения: | Чистый синус |
| Выходная частота: | 50 Гц |
| Наличие встроенных аккумуляторов: | нет |
| Возможность подключения дополнительных АКБ: | Да |
| Интерфейс: | RS-232 |
| Индикация: | ЖК дисплей |
| Наличие By-pass: | Да |
| Рабочая температура: | 0 - 40 C |
| Звуковая сигнализация: | есть |
| Стандарты безопасности: | EN 62040-1-2, EN 60950-1 |
| РАЗМЕРЫ | |
| Габаритные размеры ИБП: | 400x780x1070 мм |
| Масса: | 114 кг |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |
| Страна происхождения: | Турция - Франция |