| Технические характеристики | |||||||||
| Модель | HPH-20K /HPH-20K-BN/B | HPH-30K/HPH-30K-BN/B | HPH-40K/HPH-40K-BN/B | HPH-60K | HPH-80K | HPH-100K | HPH-120K | ||
| Номинальная мощность | 20 кВТ | 30 кВТ | 40 кВТ | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт | 120 кВт | ||
| Вход | Номинальное напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 В пер. тока | |||||||
| Диапазон напряжения | 20 % ~ 20 % (полная нагрузка), - 40 % ~ 20 % (нагрузка 70 %) | 15 % ~ 20 % (полная нагрузка), - 40 % ~ 20 % (нагрузка 70 %) | |||||||
| Частота | 50/60 ± 10 Гц | ||||||||
| Коэффициент мощности | > 0,99 (при полной нагрузке) | ||||||||
| Коэффициент нелинейных искажений тока | < 3% | ||||||||
| Выход | Напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 В пер. тока | |||||||
| Пределы регулирования напряжения | ± 1 % | ||||||||
| Коэффициент нелинейных искажений напряжения | < 1,5 % (при линейной нагрузке) | < 2 % (при линейной нагрузке) | |||||||
| Частота | 50/60 Гц ± 0,05 Гц | ||||||||
| Перегрузочная способность | <105 %: непрерывная работа; 106% ~ 125%: отключение через 10 мин.; 126% ~ 150%: отключение через 1 мин.; >150%: отключение через 1 с | ||||||||
| Батарея | Тип | Поддержка необслуживаемых / свинцово-кислотных с регулирующими клапанами / цилиндрических / никель-кадмиевых аккумуляторных батарей | |||||||
| Номинальное напряжение | ± 240 В пост. тока | ||||||||
| Количество | 32-50 шт. | 32-46 шт. *** | |||||||
| Ток встроенного зарядного устройства (макс.) | 5A | 9A | 10A | 15A | 20A | ||||
| Номинальное время автономной работы ** | 15 мин. | 10 мин. | 9,5 мин. | ||||||
| Коммуникационные интерфейсы | 1 слот SMART, 1 слот MINI, 2 параллельных порта, 1 порт RS232, 1 порт REPO (дистанционное аварийное отключение электропитания), 1 порт определения зарядного устройства, 2 входа с сухими контактами, 6 выходов с сухими контактами, 1 порт USB * | ||||||||
| Соответствие стандартам | Безопасность и ЭМС | CE, МЭК 62040-1, МЭК 602040-2 | |||||||
| Параллельное резервирование | Да, параллельное включение до 4 ИБП общей мощностью до 480 кВт | ||||||||
| Прочие характеристики | Аварийное отключение питания | Да (местное и дистанционное) | |||||||
| Переключатель сервисного байпаса | Да | ||||||||
| КПД | Нормальный режим (онлайн) | до 96 % (эффективность ИБП моделей HPH 40-120K испытана TV) | |||||||
| Экономичный режим | до 99% | ||||||||
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | 0~40 °C | |||||||
| Относительная влажность | 5~95% (без конденсации влаги) | ||||||||
| Уровень шума | < 55 дБ(А) | < 60 дБ(А) | < 65 дБ(А) | ||||||
| Размеры и масса | Размеры (Ш x Г x В) | 380 x 800 x 800 мм | 520 x 800 x 1175 мм | 520 x 800 x 1760 мм | |||||
| Масса | 66,5 кг | 86,2 кг | 86,5 кг | 186,5 кг | 191 кг | 312 кг | |||
| Размеры и масса (модели BN / B) | Размеры (Ш х Г х В) | 490 x 830 x 1400 мм | |||||||
| Масса (с АКБ) | 365 кг | 385 кг | |||||||
| Масса (без АКБ) | 131 кг | 162 кг | |||||||
| HPH-B: ИБП с внутренними АКБ, поставляется с установленными АКБ HPH-BN: ИБП с внутренними АКБ, поставляется без АКБ * Применимо к моделям HPH-60/80/100/120K. ** При нагрузке 70 % с внутренними АКБ. *** Номинальные характеристики ИБП с 32-36 аккумуляторами снижаются. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |
|||||||||
г. Москва, Ленинский проспект, дом, строение, номер кабинета
https://istel.suИсточник бесперебойного питания ИБП Delta HPH-20K
https://istel.su/katalog/product/istochnik-besperebojnogo-pitaniya-ibp-delta-hph-20k
Артикул: Delta HPH-20K
Есть в наличии
Цена по запросу
Параметры:
| Производитель | DELTA |
|---|---|
| Серия | HPH |
| Входное напряжение (АС) | 380 В |
| Мощность | 20/20 ВА |
| Тип | On-line |
| Выходное напряжение | 380 В |