Главная/Источники бесперебойного питания (ИБП)/ИБП трехфазные (380В)/Источник бесперебойного питания ИБП 40 кВА Исток ИДП-3-3/3-40-380-Д
Источник бесперебойного питания ИБП 40 кВА Исток ИДП-3-3/3-40-380-Д
Производитель - Русэлт™, Россия
Отличительной особенностью источника бесперебойного питания серии ИДП-3 является:
- два независимых входных ввода сети 380В;
- высокий диапазон входного напряжения -37+22%;
- высокий коэффициент активной мощности 0,9;
- коэффициент полезного действия КПД 96%;
- применение новых 3-ух уровневых выпрямителей на биполярных транзисторах с изолированным затвором IGBT, выполняют функции корректора коэффициента мощности, что обеспечивает высокий входной коэффициент мощности (0,99) и низкий коэффициент искажения синусоидальности входного тока;
- усовершенствованная система управления АКБ гарантирует увеличение срока службы и максимизирует производительность батареи за счет интеллектуальной зарядки (автоматический/ручной тест аккумуляторной батареи, определение времени резервирования, защита от полной разрядки, отчеты о состоянии батареи);
- детализированная запись до 500 событий в журнале;-функция ЕРО (Аварийное отключение);
- возможность параллельного включения до 16 ИБП (управление, мониторинг за всеми ИБП с помощью одного дисплея);
- функция совместимости с генераторами (серия имеет функцию «мягкого старта»);
- установленные с стандартную комплектацию ИБП коммуникационные порты RS-232, RS-485, SNMP адаптер, ModBus, , позволяет осуществлять мониторинг ИБП и параметров электросети, а также производить свертку операционной системы компьютера с помощью программного обеспечения и сети интеренет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Входные параметры | |
---|---|
Тип сети | трехфазная 4-х проводная |
Номинальное напряжение | 380 В |
Максимальный входной ток | 80 А |
Диапазон входных напряжений без перехода на батарею при нагрузке 100% | -37...+22 % |
Допустимое отклонение входной частоты | 45...65Гц (выбирается пользователем) |
Коэффициент мощности по входу | 0,99 |
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе КНИ (THD) | <3% |
Выходные параметры | |
Номинальная мощность | 40000 ВА / 36000 Вт |
Номинальное напряжение | 380 / 400 / 415 В |
Статическая точность выходного напряжения при 100% нагрузке | +1 % |
Динамическая точность выходного напряжения при 100% скачке нагрузки | +5 (в течение 40 мс) |
Стабильность выходной частоты
|
|
Коэффициент искажения синусоидальности выходного напряжения КНИ (THD)
|
|
Допустимый коэффициент амплитуды (крест-фактор) тока нагрузки | 3/1 |
Перегрузочная способность инвертора | |
125% | 10мин |
150% | 1мин |
200% | 0,5с |
КПД при номинальной нагрузке и заряженных батареях | 96% (ЭКО режим до 98%) |
Количество БТЕ/BTU
|
|
Аккумуляторная батарея | |
Тип аккумулятора | свинцово-кислотные необслуживаемые 12В |
Количество аккумуляторных батарей подключаемых к ИБП | 2х31 шт |
Общее максимальное напряжение аккумуляторного блока | 868 В |
Общее минимальное напряжение аккумуляторного блока | 700 В |
Интеллектуальная система заряда батарей | увеличивает срок службы АБ |
Время работы в автономном режиме при 100% нагрузке | зависит от емкости аккумуляторов |
Время заряда батарей с 20% до 90% номинальной емкости | 6ч |
Оповещение и защита аккумуляторов от глубокого разряда: |
|
Сервисные функции | |
Защита |
|
Фильтр | входной / выходной EMI-фильтр |
Индикация основных режимов работы | LCD-дисплей (с журналом событий на 500 сообщений в памяти), звуковые сигналы |
Коммуникационный порт для связи с компьютером | RS-232, "сухие контакты" |
Аварийное отключение EPO (Emergency Power Off) | кнопка на передней панели |
Конструктивное исполнение | |
Подключение к сети | клеммная колодка |
Подключение нагрузки | клеммная колодка |
Режим работы | непрерывный |
Гарантийный срок эксплуатации | 18 мес |
Рабочая температура окружающей среды | 0...+40 С° |
Температура хранения | -25...+55 С° |
Относительная влажность воздуха при температуре +20 °С, не более | 95 % (без конденсата) |
Рабочая высота над уровнем моря при +40С° | <1000м, поправочный множитель 1. <2000м, поправочный множитель >0,92. <3000м, поправочный множитель >0,84. |
Степень защиты (по ГОСТ 14254) | IP20 |
Соответствие стандартам | Требования по электробезопасности ГОСТ Р МЭК 60950-2002 Требования по ЭМС ГОСТ Р 50745-99, ГОСТ 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99 |
Охлаждение | принудительное |
Масса (без батарей) | 160 кг |
Габариты (ШхГхВ) | 460х805х1190 мм |
Сертификаты | + |
Технические условия | ТУ 4025-003-55978767- 08 |
Дополнительные опции | |
Плата интерфейса SNMP | присутствует |
Плата параллельной работы N+1 | присутствует |
Плата сухих контактов | присутствует |
Дистанционная панель управления | опция |
Изолирующий трансформатор | опция |
Конвертор с RS23 в RS485 | присутствует |
Плата ModBus/Jbus | опция |
Датчик температуры и состояния АБ | опция |
Находится в разделах