| Модель | 10 кВА | 15 кВА | 20 кВА |
|---|---|---|---|
| Мощность, кВА / кВт | 10 / 8.0 | 15 / 12 | 20 / 16 |
| Принцип работы | On-Line с двойным преобразованием напряжения, статический переключатель Bypass | ||
| Кол-во фаз вход/выход | Трехфазный вход / однофазный выход (3/1) | ||
| Вход | |||
| Входной коэффициент мощности | > 0.95 | ||
| Номинальное напряжение, В | 380/400/415 В | ||
| Допустимый входной диапазон, В | 210-495 В (при 50% нагрузке), 280-485 В (при 100% нагрузке) | ||
| Номинальная частота (допустимый диапазон), Гц | 50/60 Гц (40-70 Гц) | ||
| Допустимый диапазон напряжения на входе Bypass, В | ±15% | ||
| Коэффициент гармонических искажений входного тока (THDI) | < 5% | ||
| Выход | |||
| Коэффициент мощности | 0.8 | ||
| Фазовые выходы | L+N+G (фаза, нейтраль, земля) | ||
| Номинальное выходное напряжение, В | 200/208/220/230/240 В | ||
| Номинальная частота, Гц | 50/60 Гц | ||
| Допустимое отклонение частоты, Гц | < ±0.1 Гц (в батарейном режиме) | ||
| Допустимое отклонение напряжения | < ±2% (в установившемся режиме) | ||
| Выходной коэффициент амплитуды (крест-фактор) | 3:1 | ||
| Коэффициент гармонических искажений | < 3% (при линейной нагрузке), < 5% (при нелинейной нагрузке) | ||
| Допустимое отклонение напряжения в динамическом режиме | < ±5% (для линейной нагрузки, при изменении нагрузки 0-50%-100%) | ||
| Длительность переходного процесса в динамическом режиме, мс | < 40 мс | ||
| Допустимая перегрузка | 105%-125% (10 мин), 125%-150% (1 мин), >150% (1 c) | ||
| Зарядное устройство | |||
| Плавающее напряжение, В | 220 В (постоянное) | ||
| Ток заряда, А | 6-24 А (с возможностью увеличния) | ||
| Защита | Защита по напряжению, по току, от короткого замыкания (КЗ) | ||
| Батареи | |||
| Тип батарей | Герметичные, свинцово-кислотные, необслуживаемые | ||
| Количество батарей | 16 шт x 12 В последовательная линейка | ||
| Номинальное напряжение линейки, В | 192 В | ||
| Время заряда | 8 ч до уровня 90% | ||
| Тревожные сигналы | |||
| Входное напряжение вышло за пределы | Звуковые сигналы длительностью 1 с и перерывами 4 с; через 1 мин сигнал отключается | ||
| Низкое напряжение батарей | Непрерывные звуковые сигналы длительностью 1 с и перерывами 4 с | ||
|
Перегрузка |
Непрерывные звуковые сигналы длительностью 1 с и перерывами 4 с | ||
| Внутренние неполадки | Непрерывный звуковой сигнал | ||
| Общие характеристики | |||
| Защитные устройства | КЗ на выходе, перегрузка, выходное напряжение выше/ниже нормы, низкое напряжение батарей, внутренний перегрев | ||
| КПД системы | Свыше 85% при 100% линейной нагрузке | ||
| Коммуникационные интерфесы | RS232, USB (стандартные); RS485, SNMP (дополнительные) | ||
| Рабочая температура | 0 … 40°С | ||
| Относительная влажность | 0 … 95% (без конденсата) | ||
| Звуковой шум | < 60 dB ( на расстоянии менее 1 м) | ||
| Защита от импульсных помех | В соответствии со стандартом IEC60664-1 | ||
| Электромагнитная совместимость | В соответствии со стандартом GB7260.2-2003 | ||
| Габариты (Ш Г В), мм | 350 810 1030 | 400 860 1150 | 400 860 1150 |
| Вес нетто, кг | 180 | 220 | 260 |
г. Москва, Ленинский проспект, дом, строение, номер кабинета
https://istel.suИсточник бесперебойного питания ИБП 15 кВА N-Power Power-Vision Black 15 (3/1)
https://istel.su/katalog/product/istochnik-besperebojnogo-pitaniya-ibp-15-kva-n-power-power-vision-black-15-3-1
Параметры:
| Производитель | N-Power |
|---|---|
| Входное напряжение (АС) | 380 В |
| Диапазон входного напряжения | 210-485 В |
| Мощность | 15/12 ВА |
| Емкость | 40-300 Ач |
| Тип | On-line |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Входное напряжение (DC) | 192 В |
| Точность выходного напряжения | 2 % |