| Наименование | 9 кВт HYBRID (инвертор) |
| Категория товара | МАП HYBRID 24В |
| Мощность, кВт | 9.00 |
| КПД, % | 95 |
| U, В | 24.0 |
| Uвых, В | 220.00 |
| Частота, Гц | 50 |
| Пиковая мощность, кВт* | 13.00 |
| Максимальная мощность, кВт** | 9.00 |
| Номинальная мощность, кВт | 6.00 |
| Собственное потребление на хх, Вт | 9.6 - 14.4 |
| Встроенный микрокомпьютер | нет |
| Встроенная сетевая плата | нет |
| Реле управления генератором или др. | нет |
| Вход USB | нет |
| Рекомендуемая суммарная емкость АКБ, А·ч | 800 |
| Min суммарная емкость АКБ, А·ч | 300 |
| Max рекомендуемая емкость кислотных АКБ, А·ч*** | 3600 |
| Рабочий температурный диапазон, | -25...50 |
| Габариты [ВГШ], см | 214156 |
| Масса без упаковки, кг | 40.70 |
г. Москва, Ленинский проспект, дом, строение, номер кабинета
https://istel.suГибридный инвертор MAP·HYBRID·24·9
https://istel.su/katalog/product/gibridnyj-invertor-map-hybrid-24-9
Артикул: MAP·HYBRID·24·9
Есть в наличии
Цена по запросу
Параметры:
| Производитель | МИКРОАРТ ПРО |
|---|---|
| Входное напряжение (АС) | 220 В |
| Мощность | 9 ВА |
| Диапазон рабочих температур | -30 +40 'С |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Входное напряжение (DC) | 24 В |