| Генератор | ||
|---|---|---|
| Мощность макс., кВа | 17,6 | |
| Мощность номин., кВа | 15,2 | |
| Тип | Генератор переменного тока с вращающимся полем (беcщеточный) | |
| Возбуждение | Самовозбуждение | |
| Количество выводов | 4 | |
| Напряжение, В | 380 | |
| Частота вращения, об/мин | 3000 | |
| Коэфф. мощности | 0,8 | |
| Класс изоляции | Обмотка ротора: класс F, обмотка статора: класс F | |
| Тип сцепления | Прямое сцепление | |
| Регулировка напряжения | AVR | |
| Шаг регулировки напряжения, % | ± 1.5 | |
| Двигатель | ||
| Модель | Kubota D1005 | |
| Тип | 4-х тактный дизельный двигатель жидкостного охлаждения с вертикальным расположением цилиндров | |
| Кол-во цилиндров | 3 | |
| Рабочий объем цилиндра, л | 1,001 | |
| Ном. мощность двигателя, кВт | 14,5 | |
| Ном. мощность двигателя, л.с. | 19,7 | |
| Расход топлива при 70% нагрузке, л/ч | 3,2 | |
| Емкость топливного бака, л | 40 | |
| Тип запуска | Электрический - 12 В постоянный ток | |
| Система аварийной остановки | Давление масла/температура воды | |
| Общие характеристики | ||
| Частота, Гц | 50 | |
| Уровень шума (при полной нагрузке на 7 м), Дб | 66 | |
| Тип исполнения | Шумозащитный кожух | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1450х720х870 | |
| Масса, кг | 415 | |
г. Москва, Ленинский проспект, дом, строение, номер кабинета
https://istel.suДизельный генератор TOYO TKV-20TBS (Япония) в шумозащитном кожухе
https://istel.su/katalog/product/dizelnyj-generator-toyo-tkv-20tbs-yaponiya-v-shumozashchitnom-kozhukhe
Артикул: TKV-20TBS
Есть в наличии
Цена по запросу
Параметры:
| Производитель | TOYO |
|---|---|
| Емкость топливного бака | 40 л |
| Исполнение | Кожух |
| Мощность | 17.6/14 ВА |
| Тип запуска | Электро+Автоматический |
| Расход топлива при 75% нагрузки | 3,2 л/ч |