Технические характеристики
| Тип | Uном. | C20 | C10 | C5 | C1 | Длина | Ширина | Высота |
Высота (с клеммами) |
Вес | Полюсн. выводы |
| В | Ач | Ач | Ач | Ач | мм | мм | мм | мм | кг | ||
| Uкон. В/Эл. | 1.80 | 1.80 | 1.75 | 1.60 | |||||||
| DJM1238 | 12 | 39.5 | 38.0 | 32.7 | 23.2 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12,2 | T6 |
| DJM1240 | 12 | 40.0 | 38.5 | 33.1 | 23.5 | 255 | 97 | 203 | 203 | 12.5 | T7 |
| DJM1245 | 12 | 46.8 | 45.0 | 38.7 | 27.5 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.2 | T6 |
| DJM1250 | 12 | 52.0 | 50.0 | 43.0 | 30.5 | 257 | 132 | 200 | 200 | 16.0 | T6 |
| DJM1255 | 12 | 57.2 | 55.0 | 47.3 | 33.6 | 229 | 138 | 205 | 211 | 16.5 | T6 |
| DJM1260 | 12 | 62.4 | 60.0 | 51.6 | 36.6 | 259 | 168 | 208 | 214 | 18.5 | T6 |
| DJM1265 | 12 | 65.0 | 62.5 | 53.8 | 38.1 | 348 | 167 | 178 | 178 | 19.2 | T6 |
| DJM1275 | 12 | 78.0 | 75.0 | 64.5 | 45.8 | 259 | 168 | 208 | 214 | 22.3 | T6 |
| DJM1275H | 12 | 80.3 | 75.0 | 65.3 | 46.5 | 259 | 168 | 208 | 230 | 23.0 | T6 |
| DJM1280 | 12 | 83.2 | 80.0 | 68.8 | 48.8 | 259 | 168 | 208 | 214 | 24.0 | T6 |
| DJM1290 | 12 | 93.6 | 90.0 | 77.4 | 54.9 | 330 | 173 | 212 | 220 | 28.0 | T11 |
| DJM1290H | 12 | 96.3 | 90.0 | 78.3 | 55.8 | 306 | 168 | 208 | 214 | 27.5 | T6 |
| DJM12100 | 12 | 107.0 | 100.0 | 87.0 | 62.0 | 330 | 173 | 212 | 220 | 31,5 | T11 |
| DJM12120 | 12 | 128.4 | 120.0 | 104.4 | 74.4 | 410 | 177 | 225 | 225 | 37,6 | T11 |
| DJM12140 | 12 | 149.8 | 140.0 | 122.0 | 86.8 | 345 | 172 | 274 | 280 | 45,5 | T11 |
| DJM12150 | 12 | 160.5 | 150.0 | 130.5 | 93.0 | 485 | 170 | 239 | 239 | 48,2 | T11 |
| DJM12180 | 12 | 187.2 | 180.0 | 154.8 | 109.8 | 530 | 209 | 214 | 220 | 52,8 | T11 |
| DJM12200 | 12 | 214.0 | 200.0 | 174.0 | 124.0 | 522 | 240 | 218 | 224 | 64.0 | T11 |
| DJM12250 | 12 | 260.0 | 250.0 | 215.0 | 152.5 | 522 | 268 | 220 | 226 | 73.0 | T11 |
| DJM660 | 6 | 62.0 | 60.0 | 51.6 | 36.6 | 185 | 112 | 205 | 205 | 9,1 | T2 |
| DJM6150 | 6 | 156.0 | 150.0 | 129.0 | 91.5 | 260 | 180 | 247 | 253 | 21,2 | T7 |
| DJM6200 | 6 | 208.0 | 200.0 | 172.0 | 122.0 | 306 | 168 | 222 | 228 | 28.2 | T8 |

