Аккумуляторная батарея LEOCH DJM 12100
ПрименениеАккумуляторные батареи LEOCH серии DJM обладают высоким качеством и надежностью. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию с источниками тока других производителей и предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. Аккумуляторные батареи серии DJM сертифицированы Росстандартом и имеют Декларации о соответствии общим техническим требованиям на электропитающие установки и оборудование, входящее в их состав. |
Тип вывода
Конструкция
положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
сепарация | стекловолокнистый сепаратор |
электролит | обездвиженная серная кислота (технология AGM) плотностью 1,31 г/см3 |
корпус | непрозрачный ударопрочный ABS/PP |
крышка | непрозрачный ударопрочный ABS/PP |
клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для газа и электролита |
Заряд
Ток заряда | Iмакс - 0.3Сном.(рекомендуемый ток заряда – 0,1Сном.) |
Напряжение заряда | Буферный режим: U = 2,25-2,30 В/элемент Циклический режим: U = 2,40-2,50 В/элемент |
Разряд
рекомендуемая температура | 25°C |
конечное напряжение разряда | Iразр. 0.05С-0.1Cном – 1.80В/Эл; Iразр. 0.1С-0.3Сном – 1.75В/Эл.; Iразр. 0.3С-0.5Сном - 1.70В/Эл.; Iразр. 0.5С-2.0Сном - 1.60В/Эл.; Iразр. > 2.0Сном – 1.30В/Эл. |
начальная ёмкость | 100% |
степень разряда | до 80% |
Разрядные характеристики аккумуляторных батарей серии DJM
Особенности эксплуатации
срок службы | 12 лет при 25°C |
обслуживание | во время всего срока службы долива воды не требуется |
температура эксплуатации | заряд: -0°C до 40°C, разряд: -40°C до 60°C, хранение: -40°C до 40°C |
количество циклов | 260 при 100% глубине разряда |
саморазряд | примерно 3% в месяц при 20°C |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Технические характеристики
Тип | Uном. | C20 | C10 | C5 | C1 | Длина | Ширина | Высота |
Высота (с клеммами) |
Вес | Полюсн. выводы |
В | Ач | Ач | Ач | Ач | мм | мм | мм | мм | кг | ||
Uкон. В/Эл. | 1.80 | 1.80 | 1.75 | 1.60 | |||||||
DJM1238 | 12 | 39.5 | 38.0 | 32.7 | 23.2 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12,2 | T6 |
DJM1240 | 12 | 40.0 | 38.5 | 33.1 | 23.5 | 255 | 97 | 203 | 203 | 12.5 | T7 |
DJM1245 | 12 | 46.8 | 45.0 | 38.7 | 27.5 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.2 | T6 |
DJM1250 | 12 | 52.0 | 50.0 | 43.0 | 30.5 | 257 | 132 | 200 | 200 | 16.0 | T6 |
DJM1255 | 12 | 57.2 | 55.0 | 47.3 | 33.6 | 229 | 138 | 205 | 211 | 16.5 | T6 |
DJM1260 | 12 | 62.4 | 60.0 | 51.6 | 36.6 | 259 | 168 | 208 | 214 | 18.5 | T6 |
DJM1265 | 12 | 65.0 | 62.5 | 53.8 | 38.1 | 348 | 167 | 178 | 178 | 19.2 | T6 |
DJM1275 | 12 | 78.0 | 75.0 | 64.5 | 45.8 | 259 | 168 | 208 | 214 | 22.3 | T6 |
DJM1275H | 12 | 80.3 | 75.0 | 65.3 | 46.5 | 259 | 168 | 208 | 230 | 23.0 | T6 |
DJM1280 | 12 | 83.2 | 80.0 | 68.8 | 48.8 | 259 | 168 | 208 | 214 | 24.0 | T6 |
DJM1290 | 12 | 93.6 | 90.0 | 77.4 | 54.9 | 330 | 173 | 212 | 220 | 28.0 | T11 |
DJM1290H | 12 | 96.3 | 90.0 | 78.3 | 55.8 | 306 | 168 | 208 | 214 | 27.5 | T6 |
DJM12100 | 12 | 107.0 | 100.0 | 87.0 | 62.0 | 330 | 173 | 212 | 220 | 31,5 | T11 |
DJM12120 | 12 | 128.4 | 120.0 | 104.4 | 74.4 | 410 | 177 | 225 | 225 | 37,6 | T11 |
DJM12140 | 12 | 149.8 | 140.0 | 122.0 | 86.8 | 345 | 172 | 274 | 280 | 45,5 | T11 |
DJM12150 | 12 | 160.5 | 150.0 | 130.5 | 93.0 | 485 | 170 | 239 | 239 | 48,2 | T11 |
DJM12180 | 12 | 187.2 | 180.0 | 154.8 | 109.8 | 530 | 209 | 214 | 220 | 52,8 | T11 |
DJM12200 | 12 | 214.0 | 200.0 | 174.0 | 124.0 | 522 | 240 | 218 | 224 | 64.0 | T11 |
DJM12250 | 12 | 260.0 | 250.0 | 215.0 | 152.5 | 522 | 268 | 220 | 226 | 73.0 | T11 |
DJM660 | 6 | 62.0 | 60.0 | 51.6 | 36.6 | 185 | 112 | 205 | 205 | 9,1 | T2 |
DJM6150 | 6 | 156.0 | 150.0 | 129.0 | 91.5 | 260 | 180 | 247 | 253 | 21,2 | T7 |
DJM6200 | 6 | 208.0 | 200.0 | 172.0 | 122.0 | 306 | 168 | 222 | 228 | 28.2 | T8 |
Находится в разделах