Модель | Мощность, ВА | Диапазон выходных напряжений | Диапазон входных напряжений | Габаритные размеры,мм ш*г*в | Вес, кг. | |
предельный | номинальный | |||||
1000SL | 1000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 500x276x290 | 16 |
1500SL | 1500 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 500x276x290 | 16 |
2000SL | 2000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 500x276x290 | 18 |
3000SL | 3000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 500x276x290 | 29 |
3000SL-20 | 3000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 500x276x290 | 19 |
5000SL | 5000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 500x276x290 | 35 |
5000SL-20 | 5000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 500x276x290 | 25 |
8000SL | 8000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 500x276x290 | 40 |
8000SL-20 | 8000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 500x276x290 | 30 |
10000SL | 10000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 500x276x290 | 45 |
10000SL-20 | 10000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 500x276x290 | 33 |
12000SL | 12000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 500x276x290 | 48 |
12000SL-20 | 12000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 500x276x290 | 36 |
15000SL | 15000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 350x300x800 | 80 |
15000SL-20 | 15000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 500x276x290 | 44 |
20000SL-20 | 20000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 350x300x800 | 70 |
20000SL | 20000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 350x300x800 | 93 |
30000SL-20 | 30000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 350x300x800 | 82 |
30000SL | 30000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 350x300x800 | 108 |
50000SL-20 | 50000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 350x300x800 | 93 |
50000SL | 50000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 400x350x890 | 135 |
80000SL-20 | 80000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 400x350x890 | 120 |
02-02-2021
По заказу крупного мультимедиа интегратора для ТЦ Нижегородской области ООО ИСТЭЛ осуществлена поставка 2-х промышленных...
21-01-2021
Для загородного дома компанией ИСТЭЛ был разработан проект, поставка и ввод в эксплуатацию параллельной системы 2-х ИБП ...
15-01-2021
Компанией ИСТЭЛ реализован проект по поставке 2-х промышленных стабилизаторов Progress мощностью 150 кВА каждый для стан...
14-01-2021
Инженерами компании проведены ремонтно-восстановительные работы ИБП АРС мощностью 40 кВА на элементном уровне для одного...
17-12-2020
По запросу крупной IT-компании в Нижнем Новгороде, был осуществлен подбор и поставка аккумуляторных батарей Yuasa SWL 25...
17-12-2020
Силами инженерного подразделения ООО ИСТЭЛ проведены диагностические и ремонтно-восстановительные работы систем СКВ и СБ...
17-03-2020
Для устранения сбоев в работе лифтов на одном из домов в центре Нижнего Новгорода были установлены 5 стабилизаторов напр...
21-02-2020
Компания ИСТЭЛ реализовала очередной проект поставки и ввода в эксплуатацию, с частичной реконструкцией схемы электросна...
18-02-2020
Установлена система резервного электропитания на базе инвертора Bineos с аккумуляторными батареями и дизельным генератор...