Модель | P ном, ВА |
I ном, A |
Масса, кг |
Габариты ШхВхГ, мм |
Схемные исполнения |
ТРО – 600М IP20 | 660 | 3 | 19 | 320х504х237 настенный | 1 |
ТРО – 1000М IP20 | 1200 | 6 | 35 | 320х504х237 настенный | 1 |
ТРО – 2000М IP20 | 2200 | 10 | 55 | 320х504х237 настенный | 1 |
ТРО – 3000М IP20 | 3500 | 16 | 70 | 272х945х350 напольный | 1 |
ТРО – 4000М IP20 | 4400 | 20 | 85 | 272х945х350 напольный | 1 |
ТРО – 5000М IP20 | 5500 | 25 | 105 | 272х945х350 напольный | 1 |
ТРО – 6000М IP20 | 6000 | 27 | 110 | 272х945х350 напольный | 1 |
ТРО – 7000М IP20 | 7000 | 32 | 120 | 272х945х350 напольный | 1 |
ТРО – 8000МБ IP20 | 8000 | 36 | 130 | 268х926х395 напольный, блочный | 1 |
ТРО – 9000МБ IP20 | 8800 | 40 | 140 | 268х926х395 напольный, блочный | 1 |
ТРО – 10000МБ IP20 | 10500 | 50 | 140 | 268х926х395 напольный, блочный | 1 |
Модель | P ном, ВА |
I ном, A |
Масса, кг |
Габариты ШхВхГ, мм |
Схемные исполнения |
ТРО – 600М IP54 | 660 | 3 | 20 | 380х800х215 настенный | 1,2 |
ТРО – 1000М IP54 | 1200 | 6 | 36 | 380х800х215 настенный | 1,2 |
ТРО – 2000М IP54 | 2200 | 10 | 57 | 380х800х215 настенный | 1,2 |
ТРО – 3000М IP54 | 3500 | 16 | 76 | 330х1300х310 напольный | 1,2 |
ТРО – 3000М IP54 | 3500 | 16 | 76 | 330х1900х310 напольный с цоколем | 1,2,3,4 |
ТРО – 4000М IP54 | 4400 | 20 | 95 | 330х1300х310 напольный | 1,2 |
ТРО – 4000М IP54 | 4400 | 20 | 95 | 330х1900х310 напольный с цоколем | 1,2,3,4 |
ТРО – 5000М IP54 | 5500 | 25 | 125 | 330х1900х310 напольный с цоколем | 1,2,3,4 |
ТРО – 6000М IP54 | 6000 | 27 | 135 | 330х1900х310 напольный с цоколем | 1,2,3,4 |
ТРО – 7000М IP54 | 7000 | 32 | 140 | 330х1900х310 напольный с цоколем | 1,2,3,4 |
ТРО – 8000М IP54 | 8000 | 36 | 150 | 268х926х395 напольный, блочный | 1,2,3,4 |
ТРО – 9000М IP54 | 8800 | 40 | 160 | 268х926х395 напольный, блочный | 1,2,3,4 |
ТРО – 10000М IP54 | 10500 | 50 | 170 | 330х1900х310 напольный с цоколем | 1,2,3,4 |
Предназначены для питания медицинского оборудования и организации преобразования сети типа TN-S в IT-сеть ( режим изолированной нейтрали) с непрерывным мониторингом изоляции сети и параметров трансформатора.
Отличительные особенности:
30-03-2022
Работаем в прежнем режиме. Подбираем аналоги проектного оборудования из «недружественных» стран по техническим характери...
23-03-2021
Для резервного электроснабжения гостиничного комплекса в г. Ялта согласно ТЗ Заказчика был подобран и поставлен ИБП Make...
02-02-2021
По заказу крупного мультимедиа интегратора для ТЦ Нижегородской области ООО ИСТЭЛ осуществлена поставка 2-х промышленных...
21-01-2021
Для загородного дома компанией ИСТЭЛ был разработан проект, поставка и ввод в эксплуатацию параллельной системы 2-х ИБП ...
15-01-2021
Компанией ИСТЭЛ реализован проект по поставке 2-х промышленных стабилизаторов Progress мощностью 150 кВА каждый для стан...
14-01-2021
Инженерами компании проведены ремонтно-восстановительные работы ИБП АРС мощностью 40 кВА на элементном уровне для одного...
17-12-2020
По запросу крупной IT-компании в Нижнем Новгороде, был осуществлен подбор и поставка аккумуляторных батарей Yuasa SWL 25...
17-12-2020
Силами инженерного подразделения ООО ИСТЭЛ проведены диагностические и ремонтно-восстановительные работы систем СКВ и СБ...
17-03-2020
Для устранения сбоев в работе лифтов на одном из домов в центре Нижнего Новгорода были установлены 5 стабилизаторов напр...