Модель | P ном, ВА |
I ном, A |
Масса, кг |
Габариты ШхВхГ, мм |
Схемные исполнения |
ТРО – 600М IP20 | 660 | 3 | 19 | 320х504х237 настенный | 1 |
ТРО – 1000М IP20 | 1200 | 6 | 35 | 320х504х237 настенный | 1 |
ТРО – 2000М IP20 | 2200 | 10 | 55 | 320х504х237 настенный | 1 |
ТРО – 3000М IP20 | 3500 | 16 | 70 | 272х945х350 напольный | 1 |
ТРО – 4000М IP20 | 4400 | 20 | 85 | 272х945х350 напольный | 1 |
ТРО – 5000М IP20 | 5500 | 25 | 105 | 272х945х350 напольный | 1 |
ТРО – 6000М IP20 | 6000 | 27 | 110 | 272х945х350 напольный | 1 |
ТРО – 7000М IP20 | 7000 | 32 | 120 | 272х945х350 напольный | 1 |
ТРО – 8000МБ IP20 | 8000 | 36 | 130 | 268х926х395 напольный, блочный | 1 |
ТРО – 9000МБ IP20 | 8800 | 40 | 140 | 268х926х395 напольный, блочный | 1 |
ТРО – 10000МБ IP20 | 10500 | 50 | 140 | 268х926х395 напольный, блочный | 1 |
Модель | P ном, ВА |
I ном, A |
Масса, кг |
Габариты ШхВхГ, мм |
Схемные исполнения |
ТРО – 600М IP54 | 660 | 3 | 20 | 380х800х215 настенный | 1,2 |
ТРО – 1000М IP54 | 1200 | 6 | 36 | 380х800х215 настенный | 1,2 |
ТРО – 2000М IP54 | 2200 | 10 | 57 | 380х800х215 настенный | 1,2 |
ТРО – 3000М IP54 | 3500 | 16 | 76 | 330х1300х310 напольный | 1,2 |
ТРО – 3000М IP54 | 3500 | 16 | 76 | 330х1900х310 напольный с цоколем | 1,2,3,4 |
ТРО – 4000М IP54 | 4400 | 20 | 95 | 330х1300х310 напольный | 1,2 |
ТРО – 4000М IP54 | 4400 | 20 | 95 | 330х1900х310 напольный с цоколем | 1,2,3,4 |
ТРО – 5000М IP54 | 5500 | 25 | 125 | 330х1900х310 напольный с цоколем | 1,2,3,4 |
ТРО – 6000М IP54 | 6000 | 27 | 135 | 330х1900х310 напольный с цоколем | 1,2,3,4 |
ТРО – 7000М IP54 | 7000 | 32 | 140 | 330х1900х310 напольный с цоколем | 1,2,3,4 |
ТРО – 8000М IP54 | 8000 | 36 | 150 | 268х926х395 напольный, блочный | 1,2,3,4 |
ТРО – 9000М IP54 | 8800 | 40 | 160 | 268х926х395 напольный, блочный | 1,2,3,4 |
ТРО – 10000М IP54 | 10500 | 50 | 170 | 330х1900х310 напольный с цоколем | 1,2,3,4 |
Предназначены для питания медицинского оборудования и организации преобразования сети типа TN-S в IT-сеть ( режим изолированной нейтрали) с непрерывным мониторингом изоляции сети и параметров трансформатора.
Отличительные особенности:
14-09-2023
Для аварийного электроснабжения холодильного оборудования торговой компании г. Бор Нижегородской области введена в экспл...
04-09-2023
По заданию одного из сельхозпредприятия Нижегородской области, ООО ИСТЭЛ разработано решение, осуществлена поставка, мон...
21-08-2023
В очередной раз частные клиники г. Нижнего Новгорода выбрали компанию ИСТЭЛ как надежного партнера по реализации проекто...
09-08-2023
Резервное электроснабжение 2 (двух) загородных домов обеспечивают 2 (две) электростанции SDMO J88K мощностью 70 кВт кажд...
02-08-2023
Для резервного электроснабжения холодильного оборудования Заказчика, компанией ИСТЭЛ реализован проект по поставке, монт...
17-07-2023
Специалистами компании ИСТЭЛ осуществлена поставка, монтаж и ПНР параллельной системы ИБП N-Power Power-Vision PV60HFG3L...
11-07-2023
Для оборонного завода г. Арзамас Нижегородской области были произведены поставка, монтаж и пуско-наладочные работы ИБП R...
21-06-2023
Для одного из заводов г. Арзамас Нижегородской области произведена поставка 2-х (двух) комплектов промышленных стабилиза...
14-06-2023
Инженерами компании осуществлен ввод в эксплуатацию автоматической дизель-генераторной установки CTG AD-150RE в шумозащи...