Номинальная мощность, кВА (ток фазы, А) | 24,0 (36) |
Активная мощность, кВт | 24,0 |
Диапазон входного напряжения при выходном 220±5%, В | - |
Диапазон входного напряжения при выходном 220±10%, В | 169-278 |
Диапазон входного напряжения при выходном 220-20%, В | 150 |
Диапазон входного напряжения при выходном 220±2,5%, В | 183-258 |
Масса, кг | 105 |
Габаритные размеры, мм | 815х485х305 (формируется из 3 блоков 205х485х305). Расстояние между блоками должно быть не менее 100 мм. Габариты указаны с учётом расстояния. |
Тип стабилизатора | Электронный |
Номинальная мощность, кВА | 24,0 |
Количество фаз | трехфазный |
Входное напряжение, В | 380 |
Температура эксплуатации, ˚С | от +40 до -25 |
Точность коррекции*, % | +/- 2,5 |
Способ установки | напольный, настенный |
КПД, % | 97 |
Байпас | есть |
Способ подключения | клеммные колодки |
Способ охлаждения | естественный |
Гарантия, мес | 36 |
Сопротивление изоляции, не менее, МОм | 2,0 |
Характеристика срабатывания токовой защиты (тепловая) | тип С |
Верхний порог напряжения отключения/включения нагрузки, В | 242/239 |
Нижний порог напряжения отключения/включения нагрузки, В | 176/198 |
Нижний порог напряжения включения нагрузки при работе в режиме "ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ", не менее, В | 170 |
Защита от короткого замыкания | Iнагр>(4/5)Iмакс (тип В) |
Сечение проводов для подключения блока, мм2 | 10,0 |
Коэффициент мощности, не менее | 0,98 |
Степень защиты | IP20 |
Номинальное входное напряжение, В, Гц | 220/380, 50 |
Максимальный ток, А | 36 |
30-03-2022
Работаем в прежнем режиме. Подбираем аналоги проектного оборудования из «недружественных» стран по техническим характери...
23-03-2021
Для резервного электроснабжения гостиничного комплекса в г. Ялта согласно ТЗ Заказчика был подобран и поставлен ИБП Make...
02-02-2021
По заказу крупного мультимедиа интегратора для ТЦ Нижегородской области ООО ИСТЭЛ осуществлена поставка 2-х промышленных...
21-01-2021
Для загородного дома компанией ИСТЭЛ был разработан проект, поставка и ввод в эксплуатацию параллельной системы 2-х ИБП ...
15-01-2021
Компанией ИСТЭЛ реализован проект по поставке 2-х промышленных стабилизаторов Progress мощностью 150 кВА каждый для стан...
14-01-2021
Инженерами компании проведены ремонтно-восстановительные работы ИБП АРС мощностью 40 кВА на элементном уровне для одного...
17-12-2020
По запросу крупной IT-компании в Нижнем Новгороде, был осуществлен подбор и поставка аккумуляторных батарей Yuasa SWL 25...
17-12-2020
Силами инженерного подразделения ООО ИСТЭЛ проведены диагностические и ремонтно-восстановительные работы систем СКВ и СБ...
17-03-2020
Для устранения сбоев в работе лифтов на одном из домов в центре Нижнего Новгорода были установлены 5 стабилизаторов напр...