Входной каскад | ||||||||
Номинальное напряжение | 380/400/415 В переменного тока, 3-фазное | |||||||
Номинальная частота | 50 / 60 Гц | |||||||
Допустимый диапазон входного напряжения, при котором не происходит переключения на батареи | 300 – 480 В (100% нагрузка) | |||||||
Допустимый диапазон входной частоты, при котором не происходит переключения на батареи | 45 – 65 Гц | |||||||
Плавный запуск выпрямителя (функция power walk-in 0-100%) | Настраиваемый (0÷120 с) | |||||||
Задержка плавного запуска выпрямителя (таймер задержки функции power walk-in) | Настраиваемый (0÷120 с) | |||||||
Выходной каскад | ||||||||
Номинальное напряжение | 230 В переменного тока 1-фазное+N (настраиваемое от 220 В до 240 В) | |||||||
Номинальная частота, Гц | 50 или 60 (настраиваемая) | |||||||
Номинальная полная мощность на выходе | 10 кВА | |||||||
Номинальная активная мощность на выходе | 9 кВт | |||||||
Коэффициент мощности на выходе | 0,9 | |||||||
Диапазон регулирования номинального напряжения | от 208 до 242 В | |||||||
Статическая стабильность | ± 1% | |||||||
Динамическая стабильность | ± 5% | |||||||
Гармоническое искажение выходного напряжения при нормализованной линейной и искажающей нагрузке | < 1% при линейной нагрузке < 3% при искажающей нагрузке |
|||||||
Крест-фактор (Ipeak/Irms согласно EN 62040-3) | 3:1 | |||||||
Стабильность частоты при синхронизации инвертора и линии обходного питания | ± 2% (устанавливается от ± 1% до ± 6% с панели управления) | |||||||
Стабильность частоты при отсутствии синхронизации инвертора и линии обходного питания | ± 0,05% | |||||||
Перегрузочная способность инвертора | 110% – 60 мин. 125% – 10 мин. 150% – 1 мин. |
|||||||
Перегрузочная способность байпаса | 110% – 60 мин. 125% – 10 мин. 150% – 1 мин. |
|||||||
Каскад зарядного устройства | ||||||||
Максимальный ток подзарядки, A | ||||||||
Нагрузка 100% | 2 | |||||||
Нагрузка 90% | 5 | |||||||
Нагрузка 80% | 7 | |||||||
Нагрузка ≤ 50% | 15 | |||||||
Размер и вес | ||||||||
Ширина, мм | 555 | |||||||
Глубина, мм | 740 | |||||||
Высота, мм | 1400 | |||||||
Вес без АКБ, кг | 200 | |||||||
Прочие характеристики | ||||||||
Уровень шума на расстоянии 1 метр от передней панели (0÷100% нагрузка) | 60 дБ(А) | |||||||
Температура окружающей среды | 0 – 40 °C (20 – 25 °C для максимального срока службы батарей) | |||||||
Перемещение ИБП | На грузовой тележке |
Описание:
On-Line линейка ИБП NeuHaus для защиты медицинского оборудования , автоматизированных производственных линий.
Основные особенности серии:
- плавный старт выпрямителя;
- двухуровневая зарядка для оптимизации зарядного тока;
- удобный большой графический ЖК-дисплей с расширенными возможностями управления;
- температурная компенсация с режимом защиты от глубокого разряда;
- регулярное автоматическое тестирование батарей с целью выявления их возможных неисправностей.
Опции:
- внешний температурный датчик;
- удаленные сигналы тревоги;
- внешний разделительный трансформатор;
- устройство синхронизации;
- устройство “горячего” подключения;
- интерфейс для подключения ДГУ;
- комплект для кольцевого параллельного подключения;
- устройство для подключения линии байпас.
14-09-2023
Для аварийного электроснабжения холодильного оборудования торговой компании г. Бор Нижегородской области введена в экспл...
04-09-2023
По заданию одного из сельхозпредприятия Нижегородской области, ООО ИСТЭЛ разработано решение, осуществлена поставка, мон...
21-08-2023
В очередной раз частные клиники г. Нижнего Новгорода выбрали компанию ИСТЭЛ как надежного партнера по реализации проекто...
09-08-2023
Резервное электроснабжение 2 (двух) загородных домов обеспечивают 2 (две) электростанции SDMO J88K мощностью 70 кВт кажд...
02-08-2023
Для резервного электроснабжения холодильного оборудования Заказчика, компанией ИСТЭЛ реализован проект по поставке, монт...
17-07-2023
Специалистами компании ИСТЭЛ осуществлена поставка, монтаж и ПНР параллельной системы ИБП N-Power Power-Vision PV60HFG3L...
11-07-2023
Для оборонного завода г. Арзамас Нижегородской области были произведены поставка, монтаж и пуско-наладочные работы ИБП R...
21-06-2023
Для одного из заводов г. Арзамас Нижегородской области произведена поставка 2-х (двух) комплектов промышленных стабилиза...
14-06-2023
Инженерами компании осуществлен ввод в эксплуатацию автоматической дизель-генераторной установки CTG AD-150RE в шумозащи...