Мoдель Prо-Visiоn Blаck M RT (LT) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВА / кВт | 1 ⁄ 0.9 | 2 ⁄ 1.8 | 3 ⁄ 2.7 | 6 ⁄ 5.4 | 10 ⁄ 9 |
Вход | |||||
Номинальное напряжение | 220 В | ||||
Допустимый диапазон изменения входного напряжения |
110 … 300 В (при 50% нагрузке), 140 … 300 В (при нагрузке 100%) | 110 … 295 В ±5 В (при 50% нагрузке), 140 … 300 В ±5 В (при нагрузке 100%) | |||
Номинальная частота |
50/60 Гц (автоматическое определение) | ||||
Допустимый диапазон входных частот | 45-55 Гц ±0.5% для сетей 50 Гц, 55-65 Гц ±0.5% для сетей 60 Гц | ||||
Количество фаз | Однофазные модели. Фаза, нейтраль, защитное заземление | ||||
Входной коэффициент мощности | ≥ 0.98 | ≥ 0.99 | |||
Входной ток (при линейной нагрузке 100%) | 5.0 A | 9.0 A | 14.0 A | 27.0 A | 46.0 A |
КНИ тока | < 6% | < 5% | |||
Допустимый диапазон напряжений на входе Bypass | 186 - 252 В | ||||
Выход | |||||
Номинальное напряжение | 208 / 220 ⁄ 230 ⁄ 240 В (устанавливается через панель управления) | ||||
Коэффициент мощности | 0.9 | ||||
Точность регулировки напряжения | ± 1% | ||||
Постоянная составляющая в выходном напряжении | < 200 мВ | ||||
Коэффициент амплитуды (крест-фактор) | 3:1 | ||||
Защита от короткого замыкания | ИБП отключается, звуковая сигнализация | ||||
Коэффициент нелинейных искажений напряжения (КНИ) | < 3% для 100% линейной нагрузки, < 5% для нелинейной нагрузки | ||||
Номинальная частота | |||||
В сетевом режиме работы | Выходная частота напряжения соответствует частоте входного | ||||
В батарейном режиме работы | 50 / 60 Гц ± 0.2 Гц | ||||
Скорость фазовой синхронизации | ≤ 1 Гц / с | ||||
Время переключения между режимами работы | |||||
Из сетевого режима в батарейный | 0 мс (без переходных процессов) | ||||
Из батарейного режима в сетевой | 0 мс (без переходных процессов) | ||||
Из сетевого режима в Bypass | < 4 мс | < 0 мс | |||
Из режима Bypass в сетевой режим | < 4 мс | < 0 мс | |||
Из сетевого режима в экономичный режим ECO mode | < 10 мс |
Нет режима ECO |
|||
Эффективность (КПД) системы при 100% нагрузке | ≥ 90% | ≥ 92% | |||
Эффективность (КПД) системы в режиме ECO mode |
≥ 94% | Нет режима ECO | |||
Перегрузочная способность инвертора | 105-150% − 30 с, переход на Bypass, вкл. сигнализации > 150% − 300 мс, переход на Bypass, вкл. сигнализации |
105-125% − 10 мин, переход на Bypass, вкл. сигнализации 125-150% − 30 с, переход на Bypass, вкл. сигнализации > 150% − 100 мс, переход на Bypass, вкл. сигнализации |
|||
Батареи | |||||
Тип | Герметичные, свинцово-кислотные, необслуживаемые | ||||
Напряжение | 24 В | 48 В | 72 В | 192 В | 192 В |
Количество x напряжение / емкость | 2 × 12 В / 9 А·ч | 4 × 12 В / 9 А·ч | 6 × 12 В / 9 А·ч | 16 × 12 В / 9 А·ч | 16 × 12 В / 9 А·ч |
Время заряда | 8 ч (до емкости 90%) | ||||
Напряжение зарядного устройства | 27.5 ± 0.4 В | 55 ± 0.6 В | 82.5 ± 0.9 В | 220 ± 1.0 В | 220 ± 1.0 В |
Метод заряда | Трехступенчатый метод заряда | ||||
Время перезаряда | 5 ч до 90% емкости (для стандартных моделей); в зависимости от емкости батарей (для LT) | ||||
Диапазон входного напряжения питания зарядного устройства | 80 - 300 В | 150 - 300 В | |||
Зарядный ток | 1 A (для стандартных моделей) | ||||
Зарядный ток | 6 A (для моделей LT) | 6 A (для моделей LT) с возможностью расширения до 12 A (опция) | 8 A (для моделей LT). Возможна установка 1, 3, 5, 8 A | ||
Прочие параметры | |||||
Защитные устройства | Защита от перегрева; тестирование работы вентиляторов Защита от неправильного подключения фазы и нейтрали; защита от короткого замыкания на выходе |
||||
Автоматические функции управления |
Отключение при разряде батарей, холодный старт, автовключение при возобновлении подачи входного напряжения (по завершении автономии, пока разряд батарей не достиг критически низкого уровня) | ||||
Коммуникационные возможности | RS232, SNMP-адпатер, USB, ПО мониторинга Анализ статуса ИБП: система вкл./выкл., мониторинг текущего состояния, сохранение истории |
||||
Дисплей | Широкий ЖК-дисплей, светодиодная индикация | ||||
Окружающая среда | |||||
Звуковой шум | < 50 дБ | < 55 дБ | |||
Рабочая температура / температура хранения | 0°C - 40°C / -25°C - 55°C | ||||
Влажность | 20 – 90% (без конденсата) | ||||
Высота над уровнем моря | 0 - 1500 м без ухудшения, свыше 1500 м при уменьшении выходной мощности | ||||
Вес | |||||
ИБП, |
13.8 / 14.8 | 12.5 / 13.5 | 36.5 / 37.5 | 19.0 / 21.2 | 20.0 / 22.2 |
Батарея, нетто / брутто, кг |
- | 18.0 / 19.0 | 59.0 / 63.6 | 60.0 / 64.6 | |
Габариты | |||||
ИБП, Батарея, |
483 × 440 × 88 (2U)
483 × 440 × 88 (2U) |
483 × 750 × 88 (2U) |
483 × 560 × 132 (3U)
483 × 560 × 131 (3U) |
||
Упаковочные размеры ИБП, Упаковочные размеры батареи, |
530 x 600 x 165
530 x 600 x 165 |
535 × 660 × 215
546 × 676 × 226 |
Pro-Vision Black M6000 RT (6000 ВА / 5400 Вт)
Однофазные источники бесперебойного питания (ИБП) для защиты персональных компьютеров и рабочих станций, офисных файловых серверов, аппаратных помещений, телекоммуникационных устройств, офисной техники, музыкальных центров, домашних кинотеатров, газовых котлов, насосов, охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения, а также любой другой электронной аппаратуры, требующей качественного непрерывного электропитания.
30-03-2022
Работаем в прежнем режиме. Подбираем аналоги проектного оборудования из «недружественных» стран по техническим характери...
23-03-2021
Для резервного электроснабжения гостиничного комплекса в г. Ялта согласно ТЗ Заказчика был подобран и поставлен ИБП Make...
02-02-2021
По заказу крупного мультимедиа интегратора для ТЦ Нижегородской области ООО ИСТЭЛ осуществлена поставка 2-х промышленных...
21-01-2021
Для загородного дома компанией ИСТЭЛ был разработан проект, поставка и ввод в эксплуатацию параллельной системы 2-х ИБП ...
15-01-2021
Компанией ИСТЭЛ реализован проект по поставке 2-х промышленных стабилизаторов Progress мощностью 150 кВА каждый для стан...
14-01-2021
Инженерами компании проведены ремонтно-восстановительные работы ИБП АРС мощностью 40 кВА на элементном уровне для одного...
17-12-2020
По запросу крупной IT-компании в Нижнем Новгороде, был осуществлен подбор и поставка аккумуляторных батарей Yuasa SWL 25...
17-12-2020
Силами инженерного подразделения ООО ИСТЭЛ проведены диагностические и ремонтно-восстановительные работы систем СКВ и СБ...
17-03-2020
Для устранения сбоев в работе лифтов на одном из домов в центре Нижнего Новгорода были установлены 5 стабилизаторов напр...