Модель | HF 10 | HF 20 | HF 30 | HF 40 | HF 60 | HF 80 | HF 100 | HF 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | 10 кВА / 9 кВт | 20 кВА / 18 кВт | 30 кВА / 27 кВт | 40 кВА / 36 кВт | 60 кВА / 54 кВт | 80 кВА / 72 кВт | 100 кВА / 90 кВт | 120 кВА / 108 кВт |
Входные характеристики | ||||||||
Номинальное напряжение | 380 В / 400 В / 415 В переменного напряжения | |||||||
Допустимый диапазон изменения | 204-520 В (нагрузка ≤50%); 242-520 В (50%< нагрузка ≤70%); 304-520 В (70%< нагрузка ≤100%) | |||||||
Частота | 50 / 60 Гц авто переключение | |||||||
Частотный диапазон | 40-70 Гц | |||||||
Коэффициент амплитуды (крест-фактор) | ≥0.99 | |||||||
Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) тока | ≤3% | |||||||
Диапазон напряжений на входе Bypass | Номинальное выходное напряжение -40%, номинальное выходное напряжение +20% (возможность установки с панели управления) | |||||||
Выходные характеристики | ||||||||
Напряжение | 380 В / 400 В / 415 В | |||||||
Стабильность напряжения | ±1% | |||||||
Частота | Синхронизирована со входным напряжением (в сетевом режиме работы); 50 / 60 Гц ±0.1% в батарейном режиме | |||||||
Форма напряжения | Чистая синусоида | |||||||
Коэффициент амплитуды (крест-фактор) | 3:1 | |||||||
Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) напряжения | ≤1% (при линейной нагрузке); ≤3% (при нелинейной нагрузке) | |||||||
Время переключения | Сетевой – батарейный режим работы: 0 мс; инверторный – байпасный режим работы: 0 мс | |||||||
Перегрузочная способность инвертора | 102%-127%: переход в режим Bypass через 10 мин; 127%-150%: переход на Bypass через 1 мин; >150%: переход на Bypass через 0.5 с | |||||||
Перегрузочная способность Bypass | ≤150%: длительная работа; >150%: отключение выходного напряжения через 10 с | |||||||
Аккумуляторные батареи | ||||||||
Постоянное напряжение |
384 В (32 x 12 В), две последовательно соединенные линейки 16 x 12 В со средней точкой отвода ±192V(Option:±204V/±215V/±228V/±240V) |
|||||||
Ток зарядного устройства | 1-12 А (регулировка с панели управления) | 1-24 А (регулировка с панели управления) | ||||||
Системные параметры | ||||||||
КПД | ≥93% | |||||||
ЖК-панель | 5.7 Inches LCD touch screen | |||||||
Тревоги | Battery mode, Battery voltage low, Fans fault etc | |||||||
Параллельное подключение | до 6 блоков | |||||||
Электромагнитная совместимость (EMI) | Стандарт EN62040-2 | |||||||
Электромагнитная обстановка (EMS) | Стандарты IEC61000-4-2(ESD), IEC61000-4-3(RS), IEC61000-4-4(EFT), IEC61000-4-5(Surge) | |||||||
Параметры окружающей среды | ||||||||
Влажность |
0-95% относительная влажность при температуре 0-40℃ (без конденсата) |
|||||||
Аккустический шум | ≤60 дБ | |||||||
Дистанционное управление | ||||||||
Коммуникационные порты | RS232, RS485, USB, «сухие» контакты, поддерживаемые ОС: Windows 98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / 7 / 8 | |||||||
Дополнительный SNMP-адаптер | Управление электропитанием через SNMP-мэнеджер и Web-браузер | |||||||
Физические характеристики | ||||||||
Габариты, мм ШxГxВ |
600 x 800 x 1360 | 600 х 800 х 1680 | ||||||
Упаковочные размеры, мм ШxГxВ |
720 x 920 x 1500 | 720 х 920 х 1820 | ||||||
Вес нетто / брутто, кг (без батарей) | 180 / 200 | 185 / 205 | 190 / 210 | 225 / 245 | 230 / 250 | 336 / 376 | 350 / 385 | 374 / 414 |
Power-Vision Black 20HF 20 кВА / 18 кВт - внешние аккумуляторы 384 В (32 х 12В)
Трехфазные источники бесперебойного питания (ИБП) для защиты Для защиты вычислительных залов, серверных помещений, офисов и др. нагрузки. Трехфазные источники бесперебойного питания серии Power-Vision HF (High Frequency) выполнены по схеме высокочастотного On-Line с двойным преобразованием напряжения. Оснащены сенсорным ЖК-дисплеем на передней панели, обладают малыми габаритами и весом, адаптируются к батарейным линейкам различной «длины» (от 32 до 40 аккумуляторов в последовательной цепочке), экономичны по стоимости.
30-03-2022
Работаем в прежнем режиме. Подбираем аналоги проектного оборудования из «недружественных» стран по техническим характери...
23-03-2021
Для резервного электроснабжения гостиничного комплекса в г. Ялта согласно ТЗ Заказчика был подобран и поставлен ИБП Make...
02-02-2021
По заказу крупного мультимедиа интегратора для ТЦ Нижегородской области ООО ИСТЭЛ осуществлена поставка 2-х промышленных...
21-01-2021
Для загородного дома компанией ИСТЭЛ был разработан проект, поставка и ввод в эксплуатацию параллельной системы 2-х ИБП ...
15-01-2021
Компанией ИСТЭЛ реализован проект по поставке 2-х промышленных стабилизаторов Progress мощностью 150 кВА каждый для стан...
14-01-2021
Инженерами компании проведены ремонтно-восстановительные работы ИБП АРС мощностью 40 кВА на элементном уровне для одного...
17-12-2020
По запросу крупной IT-компании в Нижнем Новгороде, был осуществлен подбор и поставка аккумуляторных батарей Yuasa SWL 25...
17-12-2020
Силами инженерного подразделения ООО ИСТЭЛ проведены диагностические и ремонтно-восстановительные работы систем СКВ и СБ...
17-03-2020
Для устранения сбоев в работе лифтов на одном из домов в центре Нижнего Новгорода были установлены 5 стабилизаторов напр...