Модель | IS1106RT | IS1108RT | IS1110RT | IS1115RT | IS1120RT |
---|---|---|---|---|---|
Выходная мощность, кВА/кВт | 6/5,4 | 8/7,2 | 10/8 | 15/13,5 | 20/16 |
Топология | инверторный (с двойным преобразованием) | ||||
Исполнение | вертикальное/горизонтальное | ||||
Принцип регулировки | полное цифровое управление на базе цифрового сигнального микропроцессора | ||||
Входные характеристики | |||||
Тип входной сети | однофазная трехпроводная (L, N, PE) | ||||
Номинальное входное напряжение, В | 220/230 | ||||
Рабочий диапазон входного напряжения, В | 165-310 при нагрузке 100%, 135-310 при нагрузке 80%, 90-310 при нагрузке 60% | ||||
Допустимый диапазон входного напряжения, В | 90-310 | ||||
Нижний порог отключения нагрузки, В | 90 | ||||
Нижний порог подключения нагрузки, В | 110 | ||||
Верхний порог отключения нагрузки, В | 310 | ||||
Верхний порог подключения нагрузки, В | 290 | ||||
Диапазон входного напряжения в режимах байпас/ЭКО, % (настраивается в процентах от номинального выходного напряжения) | положительный диапазон: +5%, +10%, +15%, +20%, 25%, отрицательный диапазон аналогично: -5%, -10%, -15%, -20%, -25% (значения по умолчанию: +15% и -20%) | ||||
Номинальная входная частота, Гц | 50 | ||||
Диапазон входной частоты | 43-57 (50±14%) | ||||
Входной коэффициент мощности | 0,99 | ||||
Максимальный входной ток, А | 35 | 47 | 53 | 88 | 104 |
Потребляемая мощность в режиме холостого хода, Вт | 75 | 150 | |||
Плавный пуск | да | ||||
Выходные характеристики | |||||
Форма выходного сигнала | чистая синусоида | ||||
Номинальное выходное напряжение, В | настраивается в диапазоне 220 - 240 с шагом 5 В (по умолчанию - 220 В) | ||||
Точность поддержания выходного напряжения | ±2% | ||||
Номинальная выходная частота, Гц | 50 (отклонения выходной частоты определяются частотой сети) | ||||
Максимальный выходной ток, А | 27 | 36 | 45 | 68 | 91 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | < 1,5 % при линейной нагрузке, <3% при нелинейной нагрузке | ||||
Крест-фактор | 3:1 | ||||
Перегрузочная способность (уровень нагрузки указан в процентах от номинального значения) | 105-150% не менее 5 с | ||||
КПД, % | до 97 | ||||
Быстродействие (время реакции на изменение входного напряжения), мс | 0 | ||||
Защита | |||||
Перегрузка по выходу | электронная защита c восстановлением | ||||
Короткое замыкание | электронная защита c восстановлением | ||||
Перегрев | электронная защита c восстановлением | ||||
Защита от импульсных помех, грозозащита | варистор (2 кВ, 1/50 мкс) | ||||
Защита от аварии сети (входное напряжение за пределами диапазона 90 В - 310 В) | электронная защита c восстановлением | ||||
Защита от неисправности и сбоев в работе стабилизатора | электронная аварийная защита | ||||
Панель управления и интерфейсы | |||||
ЖК-дисплей со светодиодной индикацией | отображение рабочего состояния системы, основных входных и выходных параметров и аварийных состояний | ||||
"Сухие" контакты (программируемые) | 3 шт. или 8 шт. (опция) | ||||
USB порт + специальное ПО | протокол Megatec (опция) | ||||
Ethernet | протоколы SNMP / Web / Modbus TCP (опция) | ||||
RS-485 | протокол Modbus RTU/ASCII (опция) | ||||
Подключение | |||||
Входная сеть | клеммное подключение (L, N, PE) | ||||
Нагрузка (выходные разъёмы) | клеммное подключение (L, N) | ||||
Надежность и эксплуатационные характеристики | |||||
Установка | в помещении | ||||
Диапазон рабочей температуры, 0С | от +5 до +40 | ||||
Диапазон температуры хранения,0С | от -40 до +40 | ||||
Тип охлаждения | принудительное, вентиляторное | ||||
Уровень шума (на расстоянии 1 м спереди и по сторонам), дБА | <40 (при минимальной скорости вращения вентиляторов), <61 (при максимальной скорости вращения вентиляторов) | <42 (при минимальной скорости вращения вентиляторов), <64 (при максимальной скорости вращения вентиляторов) | |||
Относительная влажность, % | от 0 до 80 (без конденсата) | ||||
Рабочая высота, м | до 3000 м над уровнем моря | ||||
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 | ||||
Срок службы, лет | не менее 10 | ||||
Наработка на отказ, ч | не менее 150000 | ||||
Гарантия, мес | 24 | ||||
Механические характеристики | |||||
Габариты (ВхШхГ), мм | 130x484x530 (rack) 459x250x530 (tower) |
220x484x533 (rack) 515x220x560 (tower) |
|||
Масса, кг | 17 | 35 | |||
Цвет корпуса | серый | ||||
Стандарты и сертификаты | |||||
Сертификаты | Сертификат соответствия Таможенного Союза (ЕАС) | ||||
Климатическое исполнение | УХЛ 4.2 (ГОСТ 15150) |
Инверторные стабилизаторы напряжения «Штиль» серии «ИнСтаб» мощностью от 6 до 20 кВА предназначены для защиты от перепадов напряжения широкого спектра однофазного бытового и промышленного оборудования, чувствительного к качеству электропитания:
Данные решения обеспечат постоянную работоспособность подключенных устройств в местах с нестабильным уровнем напряжения: коттеджи и дачные участки, города с пониженным напряжением электросети, районы, расположенные в непосредственной близости от крупных промышленных предприятий, базы отдыха, гостиницы, сельские поселения.
Модели этой серии изготовлены в полностью металлическом корпусе и могут быть установлены как вертикально, так и горизонтально. Для удобства работы в обоих положениях предусмотрена поворотная панель управления, а в комплект поставки изделий входят специальные упоры для напольной установки и крепежи для монтажа в 19-дюймовую стойку или шкаф.
На передней панели устройства расположены четыре светодиодных индикатора («Сеть», «Выход», «Байпас», «Авария») и цифровой ЖК-дисплей для просмотра параметров работы (состояния входной и выходной сети, мощности нагрузки, температуры внутри стабилизатора и др.) и конфигурации, в том числе выбора значения выходного напряжения и режима работы (стандартный, ECO/байпас). Для подключения к сети электропитания и подключения нагрузки используются клеммная колодка и вводной автомат, расположенные на задней панели стабилизатора. Там же находятся два слота для опциональной установки карт мониторинга. Охлаждение прибора осуществляется с помощью двух малошумных вентиляторов, оснащенных интеллектуальной системой регулировки скорости вращения. Предусмотрена электронная аварийная защита от короткого замыкания, импульсных помех, перегрузки, перегрева и аварии сети.
ГК «Штиль» также предлагает расширенную номенклатуру средств мониторинга для осуществления удаленной или локальной настройки и контроля состояния основных параметров стабилизаторов.
Для вашего выбора доступны следующие модели карт мониторинга: IC-RS232/Dry Сontacts, IC-SNMP/Web и IC-Modbus/ Dry Contacts. Они обеспечивают дистанционную передачу данных посредством различных сетевых протоколов: Megatec, Modbus, SNMP, SMTP, протокол «Штиль» и др. Карты мониторинга снабжены следующими интерфейсами:
Они инсталлируются во внутренний слот стабилизаторов. После их установки настройка сетевых параметров карт, а также настройка и контроль состояния самого стабилизатора могут быть проведены с помощью специального ПО для мониторинга - Shtyl Device Manager.
Обращаем Ваше внимание, что карты мониторинга не входят в базовую комплектацию изделия, являются опциями и поставляются за дополнительную плату! ПО Shtyl Device Manager бесплатно и доступно для скачивания в разделе "Документация и ПО".
21-01-2021
Для загородного дома компанией ИСТЭЛ был разработан проект, поставка и ввод в эксплуатацию параллельной системы 2-х ИБП ...
15-01-2021
Компанией ИСТЭЛ реализован проект по поставке 2-х промышленных стабилизаторов Progress мощностью 150 кВА каждый для стан...
14-01-2021
Инженерами компании проведены ремонтно-восстановительные работы ИБП АРС мощностью 40 кВА на элементном уровне для одного...
17-12-2020
По запросу крупной IT-компании в Нижнем Новгороде, был осуществлен подбор и поставка аккумуляторных батарей Yuasa SWL 25...
17-12-2020
Силами инженерного подразделения ООО ИСТЭЛ проведены диагностические и ремонтно-восстановительные работы систем СКВ и СБ...
17-03-2020
Для устранения сбоев в работе лифтов на одном из домов в центре Нижнего Новгорода были установлены 5 стабилизаторов напр...
21-02-2020
Компания ИСТЭЛ реализовала очередной проект поставки и ввода в эксплуатацию, с частичной реконструкцией схемы электросна...
18-02-2020
Установлена система резервного электропитания на базе инвертора Bineos с аккумуляторными батареями и дизельным генератор...
20-12-2019
Инженерами компании в кратчайшие сроки была развернута система бесперебойного питания с длительным временем автономии ре...